Direktkandidatinnen und Direktkandidaten zur Landtagswahl 2024
Von ursprünglich zehn aufgestellten Direktkandidaten sind drei zur Wahl zugelassen worden.
| 1 | Eichsfeld I |
|---|---|
| 2 | Eichsfeld II |
| 3 | Nordhausen I |
| 4 | Nordhausen II |
| 5 | Wartburgkreis I |
| 6 | Wartburgkreis II – Eisenach |
| 7 | Wartburgkreis III |
| 8 | Unstrut-Hainich-Kreis I |
| 9 | Unstrut-Hainich-Kreis II |
| 10 | Kyffhäuserkreis I |
| 11 | Kyffhäuserkreis II |
| 12 | Schmalkalden-Meiningen I |
| 13 | Schmalkalden-Meiningen II |
| 14 | Gotha I |
| 15 | Gotha II |
| 16 | Sömmerda I – Gotha III |
| 17 | Sömmerda II |
| 18 | Hildburghausen I – Schmalkalden-Meiningen III |
| 19 | Sonneberg I |
| 20 | Hildburghausen II – Sonneberg II |
| 21 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen IV |
| 22 | Ilm-Kreis I |
| 23 | Ilm-Kreis II |
|---|---|
| 24 | Erfurt I |
| 25 | Erfurt II |
| 26 | Erfurt III |
| 27 | Erfurt IV |
| 28 | Saalfeld-Rudolstadt I |
| 29 | Saalfeld-Rudolstadt II |
| 30 | Weimarer Land I – Saalfeld-Rudolstadt III |
| 31 | Weimar I – Weimarer Land II |
| 32 | Weimar II |
| 33 | Saale-Orla-Kreis I |
| 34 | Saale-Orla-Kreis II |
| 35 | Saale-Holzland-Kreis I |
| 36 | Saale-Holzland-Kreis II |
| 37 | Jena I |
| 38 | Jena II |
| 39 | Greiz I |
| 40 | Greiz II |
| 41 | Gera I |
| 42 | Gera II |
| 43 | Altenburger Land I |
| 44 | Altenburger Land II |
Wahlkreis 2 Eichsfeld II
Am 24.10.2023 wurde Karl Emdund Vogt aus Worbis zum Direktkandidaten im Wahlkreis 2 nominiert.
Wahlkreis 18 Hildburghausen I – Schmalkalden-Meiningen III
Am 24.8.2023 wurde Nicole Kreußel aus Hildburghausen zur Direktkandidatin im Wahlkreis 18 aufgestellt.
E-Mail: nicole.kreusseloedp.de
Wahlkreis 19 Sonneberg I
Am 27.7.2023 wurde Martin Truckenbrodt aus Seltendorf zum Direktkandidaten im Wahlkreis 19 nominiert.
E-Mail: martin.truckenbrodtoedp.de


